Tisztelt Hallgatók!
Az Immunverseny 1. forulójának eredményi az alábbi táblázatban láthatók. A zölddel kiemelt hallgatók jutottak be a verseny 2. fordulójába. Kérjük, hogy a továbbjutott hallgatók a 2. fordulóban való részvételi szándékukat jelezzék felénk ápr.21. (péntek) 16 óráig a 
Üdvözlettel:
Az Immunológiai és Bitechnológiai Intézet oktatói
| Varga Medárd | K6R89T | 19 | 
| Dancsó Botond | S7UF3J | 17 | 
| Szabó Péter | NILW53 | 17 | 
| Benedek Anna | VJGYZ8 | 16 | 
| Csonka Zétény Előd | RV59UF | 16 | 
| Rajcsányi Máté Attila | OP0OFH | 16 | 
| Kováts Domonkos | T8M011 | 15 | 
| Püspöki László András | YZKLSZ | 15 | 
| Révész Márton | S3BLQE | 15 | 
| Fekete András Albert | IEQKTI | 14 | 
| Kovács Enikő | FBCXXP | 14 | 
| Szabó Bernadett Viktória | EOKLDH | 14 | 
| Tóth Marcell | I1I6XP | 14 | 
| Ung Éva Amará | X4QOS1 | 14 | 
| Gál Borbála Kinga | HSIT11 | 13 | 
| Giber Martin | IRLGC9 | 13 | 
| Hencz Regina | WFHTYQ | 13 | 
| Kárász Blanka | O6PL9U | 13 | 
| Simán Cecília | N8HKGV | 13 | 
| Valentine Georgia Lesley | L60QM2 | 13 | 
| Váradi Kata | O2734D | 13 | 
| Vári Boglárka | HZN178 | 13 | 
| Czapp Boglárka | G6EQVC | 12 | 
| Kalász Kinga Valentina | B800TC | 12 | 
| Kovács Vivien | JC4934 | 12 | 
| Szabó Annamária | B4LWSK | 12 | 
| Fazekas Bálint | WAB0CM | 11 | 
| Gál Karolina | AYEB4Y | 11 | 
| Gáspár Gyula Bence | E16D1E | 11 | 
| Horváth Enikő | BQKB0P | 11 | 
| Horváth Hanna | F76LXB | 11 | 
| Jaks Míra Virág | G3EFNU | 11 | 
| Jani András | E4CFYZ | 11 | 
| Lengyel Orsolya Mária | V0V0Q4 | 11 | 
| Dömös Zoltán | K3I573 | 10 | 
| Ritter Kíra Réka | D9UNWK | 10 | 
| Schwarcz Vivien | KJP7B1 | 10 | 
| Batta Lili | NC3BJG | 9 | 
| Merkl Levente Bálint | GQLS1I | 9 | 
| Waldhauser Zsófia | BYTGR0 | 9 | 
| Csete Lilla | ORVM4U | 8 | 
| Varga Virág Katalin | DVBT6J | 8 | 
| Jakab Jázmin | S5SWE1 | 7 | 
| Borsodi Levente | M4DDTX | 6 | 
| Varga Viktória Lilla | Z6EQU9 | 5 | 
 
                                                                                    